Size Guide
| Size | Shoulder (In) |
Chest (In) |
Length (In) |
Sleeve (In) |
|---|---|---|---|---|
| 6-7 Y | 16 | 32 | 18 | 7 |
| 8-9 Y | 16 | 34 | 20 | 7 |
| 9-10 Y | 17 | 36 | 21 | 7 |
| 10-11 Y | 17 | 38 | 23 | 8 |
| 11-12 Y | 18 | 40 | 24 | 8 |
| 13-14 Y | 19 | 42 | 26 | 9 |
| 15-16 Y | 19 | 44 | 27 | 9 |
| Size | Shoulder (cm) |
Chest (cm) |
Length (cm) |
Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6-7 Y | 40.64 | 81.28 | 45.72 | 17.78 |
| 8-9 Y | 40.64 | 86.36 | 50.80 | 17.78 |
| 9-10 Y | 43.18 | 91.44 | 53.34 | 17.78 |
| 10-11 Y | 43.18 | 96.52 | 58.42 | 20.32 |
| 11-12 Y | 45.72 | 101.60 | 60.96 | 20.32 |
| 13-14 Y | 48.26 | 106.68 | 66.04 | 22.86 |
| 15-16 Y | 48.26 | 111.76 | 68.58 | 22.86 |
** The size chart is based on the garment size and not the body size.